
Molde de fundição sob pressão de alumínio para bicicletas/motocicletas/autopeças de personalização
Visão geral Parâmetros do produto Fotos detalhadasPerfil da empresa Show do produto Show de fábrica Certificações Sincer;
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | IR |
| Usando Dureza | >HRC45 |
| Espessura Média da Parede | >3 mm |
| Vida do molde | >1.000.000 de fotos |
| Certificação | RoHs, IATF 16949:2016; ISO 14001:2015 |
| Personalizado | Personalizado |
| Doença | Novo |
| Quantidade de cavidades | Cavidade Única, Cavidade Múltipla ou Cavidade Unitária |
| Tratamento | Tratamento térmico e nitretação, polimento etc. |
| Material de fundição | Liga de alumínio, liga de zinco |
| Pacote de Transporte | como requerido |
| Especificação | Personalizado |
| Marca comercial | OEM |
| Origem | Jiangsu, China |
Descrição do produto
Parâmetros do produto| Nome do Produto | Molde de fundição sob pressão de liga de alumínio |
| Material do molde | H13, DIEVAR, SKD61, 8407, 8418, 3Cr2W8V, 4Cr5MoSiV, W400, DAC, DH-31, etc. |
| Tonelagem | 200T-1800T |
| Material de fundição | Liga de alumínio, liga de zinco |
| Quantidade de cavidades | Cavidade Única, Cavidade Múltipla ou Cavidade Unitária |
| Processo | Adota CNC, WEDM-LS, máquina de corte por chama de fio, EDM, furadeira, politriz, retificadora, etc. |
| Tratamento | Tratamento térmico e nitretação, polimento etc. |
| Programas de design | Pro-e/Solid Work/UG/Auto CAD/CATIA |
| Arquivo de desenho | Fornecer pelo cliente (DXF/DWG/PRT/SAT/IGES/STEP etc), ou projetar de acordo com as amostras |
| Aplicativo | Carcaça de LED, peças de máquinas, peças automotivas, peças externas, peças de caixa de comunicação eletrônica, peças de bicicletas e motocicletas, peças de portas e janelas e móveis, peças de instrumentos médicos, peças de eletrodomésticos, etc. |







